V rámci 1. výzvy spoločného podniku CBE zameranej na zvýšenie konkurencieschopného obehového hospodárstva využívajúceho biologické materiály v Európe predložili žiadatelia k termínu uzávierky 22. 9. 2022 celkovo 125 projektových návrhov s požiadavkou na viac ako 600 miliónov eur, čo je suma presahujúca plánovaný rozpočet na výzvu viac ako päťnásobne.
Štruktúra výzvy z pohľadu počtu predložených návrhov a finančných nárokov v rámci jednotlivých tém:
ID Témy | Téma | Počet predložených návrhov | Finančná požiadavka (mil eur) |
---|---|---|---|
HORIZON-JU-CBE-2022-IA-01 | Biogenic carbon capture and use (CCU) for circular bio-based products | 5 | 25,9 |
HORIZON-JU-CBE-2022-IA-02 | Cooperative business models for sustainable mobilisation and valorisation of agricultural residues, by-products, and waste in rural areas | 2 | 9,9 |
HORIZON-JU-CBE-2022-IA-03 | Cost-effective production routes towards bio-based alternatives to fossil-based chemical building blocks | 5 | 28,4 |
HORIZON-JU-CBE-2022-IA-04 | Co-processing of mixed bio-based waste streams | 4 | 22,7 |
HORIZON-JU-CBE-2022-IAFlag-01 | Maximum valorisation of sustainably sourced bio-based feedstock in multi-product, zero-waste, zero-pollution biorefinery | 6 | 71,0 |
HORIZON-JU-CBE-2022-IAFlag-02 | Alternative sources for high added value food and/or feed ingredients | 4 | 27,7 |
HORIZON-JU-CBE-2022-R-01 | High performance bio-based polymers for market applications with stringent requirements | 16 | 72,2 |
HORIZON-JU-CBE-2022-R-02 | Bio-based coatings, barriers, binders, and adhesives | 26 | 110,7 |
HORIZON-JU-CBE-2022-R-03 | Circular-by-design bio-based materials to improve the circularity of complex structures | 15 | 66,0 |
HORIZON-JU-CBE-2022-R-04 | Proteins from alternative and unconventional sources | 26 | 115,6 |
HORIZON-JU-CBE-2022-R-05 | Sustainable fibres biorefineries feedstock | 9 | 39,3 |
HORIZON-JU-CBE-2022-S-01 | Developing and validating monitoring systems of environmental sustainability and circularity: collection of best practices and benchmarks | 7 | 39,3 |
Výsledky hodnotenie budú doručené žiadateľom do konca februára 2023 s predpokladom uzavretia grantových dohôd do konca mája 2023.
Zdroj: CBE JU, 23.9.2022, NAH